10 Besar
Nama Klub Negara 08/09 09/10 10/11 Poin Total
| 1 | ENG | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 151.157 | |||||||
| 2 | ESP | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 141.465 | |||||||
| 3 | ENG | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 129.157 | |||||||
| 4 | GER | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 118.887 | |||||||
| 5 | ENG | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 115.157 | |||||||
| 6 | ENG | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 108.157 | |||||||
| 7 | ESP | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 103.465 | |||||||
| 8 | POR | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 100.319 | |||||||
| 9 | ITA | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 100.110 | |||||||
| 10 | ITA | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 94.110 |
sumber: uefa.com
0 komentar:
Posting Komentar